| 順位 | ラブホテル名 | 所在地 | 3ヶ月前順位 | 評価ポイント |
| 1 | HARBOR202 | 小戸4 | →1 | 13 |
| 2 | リゾート・イン・ピュア | 今宿東3 | →2 | 7 |
| 3 | ホテルマリアシティ | 小戸4 | →3 | 3 |
| 4 | CITY BOYS | 小戸4 | →4 | 2 |
| 5 | ホテルベルビュー21 | 横浜2 | →5 | 0 |

| 部屋がどれも広いのがいい(2010/11/12 13:41) | |
| 部屋は綺麗だし、サービスも良い(2008/8/21 02:36) | |
| だいすき(2008/8/15 05:37) | |
| よい。(2007/4/13 20:00) | |
| すごく好き。超落ち着く。(2006/10/23 15:25) |
| ランチが安くて何時も利用しています!(2007/8/13 09:57) | |
| 屋上に露天風呂があるし…部屋も広い☆(2006/8/26 14:17) | |
| 広い(2003/10/16 15:30) | |
| ムード感がある(2003/5/5 17:18) |
| 順位 | ラブホテル名 | 所在地 | 先月順位 | 上昇ポイント |
| 1 | ブルーミングデイ | 今宿3 | →1 | 2 |
| 2 | ミュー | 小戸4 | ↑9 | 1 |
| 2 | DIO | 小戸4 | ↑9 | 1 |
| 2 | ホテル来夢 | 小戸4 | ↑9 | 1 |
| 2 | モーテルグランド密 | 小戸4 | ↑4 | 1 |
| 順位 | ラブホテル名 | 所在地 | 3ヶ月前順位 | ポイント |
| 1 | HARBOR202 | 小戸4 | →1 | 3104 |
| 2 | リゾート・イン・ピュア | 今宿東3 | →2 | 2093 |
| 3 | ホテルマリアシティ | 小戸4 | →3 | 850 |
| 4 | CITY BOYS | 小戸4 | →4 | 761 |
| 5 | ホテルベルビュー21 | 横浜2 | →5 | 617 |
| 6 | ホテルサンレモ | 姪浜町 | →6 | 457 |
| 7 | ミュー | 小戸4 | →7 | 456 |
| 8 | ブルーミングデイ | 今宿3 | →8 | 442 |
| 9 | Maria City | 小戸4 | →9 | 427 |
| 10 | ホテル西鎌倉 | 小戸4 | →10 | 403 |
