| 順位 | ラブホテル名 | 所在地 | 3ヶ月前順位 | 評価ポイント |
| 1 | ホテルロアンヌ | 博多駅前3 | →1 | 3 |
| 2 | ホテルTiamo(ティアモ) | 板付5 | →2 | 1 |
| 2 | ホテルロビン | 須崎町 | →2 | 1 |
| 2 | ホテルパセーラ | 西月隈6 | →2 | 1 |
| 2 | ホテルレディパレス | 井相田1 | →2 | 1 |

| 部屋数は25部屋ありました。インターネットができます。(2008/2/18 09:44) | |
| 部屋自体は広くはなかったですが、部屋はとてもきれいでした。お風呂場にテレビもありました(2005/9/26 02:06) | |
| 駅前にあって便利。歩いて行ったけど、昼間だったので入る時に人の目が気になった。すぐ前が公園だから…部屋はきれいでしたよ!(2004/11/12 19:02) |
| 個人的に懐かしいので(2007/1/22 05:06) | |
| 部屋は広かったし、アメニティが、バーバパパでかわいかった〜!(2006/7/12 19:46) |
| 10年ほど前、和室にとまった。(2003/8/1 14:59) |
| 普通だけど、まあ・・清潔感はあったかなあ。広くて景色もいい☆(2006/7/12 19:48) |
| 順位 | ラブホテル名 | 所在地 | 先月順位 | 上昇ポイント |
| 1 | ホテルロアンヌ | 博多駅前3 | ↑24 | 1 |
| 1 | ホテルシャナナ | 吉塚8 | ↑15 | 1 |
| 1 | ホテルさざ波 | 須崎町 | ↑4 | 1 |
| 1 | ホテルコンコルド | 大字上月隈 | ↑15 | 1 |
| 1 | 菊水ホテル | 住吉1 | →1 | 1 |
| 順位 | ラブホテル名 | 所在地 | 3ヶ月前順位 | ポイント |
| 1 | ホテルTiamo(ティアモ) | 板付5 | →1 | 1751 |
| 2 | ホテルロアンヌ | 博多駅前3 | →2 | 1066 |
| 3 | ホテルコピア | 博多駅前3 | →3 | 592 |
| 4 | ホテルサンタモニカ | 井相田1 | →4 | 492 |
| 5 | ホテルヒルトンパート2 | 住吉2 | →5 | 482 |
| 6 | ホテルロビン | 須崎町 | →6 | 470 |
| 7 | ホテルパセーラ | 西月隈6 | →7 | 396 |
| 8 | ホテルビラグリーン | 須崎町 | →8 | 389 |
| 9 | ホテルシャナナ | 吉塚8 | →9 | 366 |
| 10 | スイーティー | 須崎町 | →10 | 323 |
