| 順位 | ラブホテル名 | 所在地 | 3ヶ月前順位 | 評価ポイント |
| 1 | ホテル協和 | 上大井 | →1 | 1 |
| 2 | ホテル二の丸 | 西大井 | →2 | 0 |
| 3 | ホテルリバティ | 上大井 | ↓2 | -1 |

| 多少古さをかんじるが安くて良い。(2006/10/2 01:18) |
| 順位 | ラブホテル名 | 所在地 | 先月順位 | 上昇ポイント |
| 1 | ホテル協和 | 上大井 | ↑2 | 3 |
| 2 | ホテルリバティ | 上大井 | ↓1 | 2 |
| 3 | ホテル二の丸 | 西大井 | ↓2 | 1 |
| 順位 | ラブホテル名 | 所在地 | 3ヶ月前順位 | ポイント |
| 1 | ホテル協和 | 上大井 | →1 | 511 |
| 2 | ホテルリバティ | 上大井 | →2 | 384 |
| 3 | ホテル二の丸 | 西大井 | →3 | 218 |
