| 順位 | ラブホテル名 | 所在地 | 3ヶ月前順位 | 評価ポイント |
| 1 | 2001 | 永楽町2 | →1 | 1 |
| 1 | ホテルザ・ナックス | 永楽町2 | →1 | 1 |
| 3 | ホテル プリンス | 真金町2 | →3 | 0 |
| 3 | ホテルティファナ・イン | 永楽町2 | →3 | 0 |
| 3 | ホテルリーフ | 永楽町2 | →3 | 0 |

| 6時〜18時まで、カレーやピザetc...無料なので、食べまくっちゃいました★(2003/8/1 22:31) |
| 無料夜食のオニギリ最高です☆だって・・・味噌汁付きだし♪(2004/5/25 20:41) |
| 安すぎ!!(2005/3/25 18:12) |
| 順位 | ラブホテル名 | 所在地 | 先月順位 | 上昇ポイント |
| 1 | ホテルキャンティ | 永楽町2 | →1 | 2 |
| 2 | 2001 | 永楽町2 | ↓1 | 1 |
| 2 | ホテル プリンス | 真金町2 | ↑7 | 1 |
| 2 | ホテル地中海 | 永楽町2 | ↓1 | 1 |
| 2 | ホテルティファナ・イン | 永楽町2 | ↓1 | 1 |
| 順位 | ラブホテル名 | 所在地 | 3ヶ月前順位 | ポイント |
| 1 | 2001 | 永楽町2 | →1 | 247 |
| 2 | ホテル地中海 | 永楽町2 | →2 | 235 |
| 3 | ホテル プリンス | 真金町2 | →3 | 211 |
| 4 | ホテルザ・ナックス | 永楽町2 | →4 | 200 |
| 5 | ホテルキャンティ | 永楽町2 | →5 | 163 |
| 6 | ホテルティファナ・イン | 永楽町2 | →6 | 147 |
| 7 | ホテルティファナー | 永楽町2 | →7 | 109 |
| 8 | ホテルリーフ | 永楽町2 | →8 | 97 |
